【Assassin's Creed Valhalla】PC | RTX 3070 8GB, i9-9900 | Benchmark @ 1440p 2K (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To...
【Gotham Knights】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To Du...
【Resident Evil 4】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To D...
【Resident Evil Revelations】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ We...
【Dishonored 2】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To Dumy...
【Assassin's Creed Origins】PC | RTX 3070 8GB, i9-9900 | Benchmark @ 1440p 2K (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To ...
【Batman Arkham Knight】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome...
【Mirror's Edge Catalyst】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welco...
【Hunt Showdown】| RTX 3070 8GB, i9-9900 | 32GB RAM | PC Benchmark @ 1440p (60ᶠᵖˢ) ᴴᴰ ✔ Welcome To Dum...
RTX 3070 8GB / i5-13400F / 2560x1440 / GeForce Game Ready Driver: 545.92 PC: * Intel Core i5-13400F ...